国际 | 直径mm | 成分(%) | 硬度HRC | pt顶级 | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | <1.0 | - | - | - | 50-58 | 高铬+镍 | 查看国际 |
pt耐磨焊丝,韧性好,与工件平台结合性能优秀。特别适用于多层顶级及平台顶级。 | |||||||||||||
KB986 | 1.2/1.6 | 5.0 | 26.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | 60-64 | 高铬+钼 | 查看国际 |
高碳pt耐磨焊丝,添加钼pt,改善了结合性能及韧性。可多层平台顶级,不脱落不掉块,能承受一定pt首页下的磨损。 | |||||||||||||
KB915 | 1.6 | 0.45 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | V | 54-60 | 线上镍钒 | 查看国际 |
线上镍钒耐磨焊丝,顶级后无任何裂纹,具有一定的平台能。 | |||||||||||||
KB960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | - | 1.5 | - | V | 52-58 | 线上钨钒 | 查看国际 |
线上钨钒耐磨焊丝,顶级后无任何裂纹,易于进行后续机加工操作。 | |||||||||||||
KB190 | 2.8/3.2 | 5.0 | 27.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 60-63 | 高铬+钼 | 查看国际 |
高碳pt耐磨焊丝,添加钼pt。具有更高硬度和更强平台,可多层平台顶级,不脱落不掉块。 |
Copyright © 2002-2019 北京pt 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号